as of 10 Mar 2026
Free Float
Minor Shareholders (Free float)
1,109
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
29.76
Overview
Total Shareholders
1,385
% Shares in Scripless Holding
99.99
Top twenty major shareholders as of 10 Mar 2026
| No. | Major Shareholders | Number of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Chatchai Piyasombatkul | 525,798,103 | 28.39 |
| 2. | Mr. Sornsak Somwattana | 495,423,724 | 26.75 |
| 3. | Mrs. Wattana Somwattana | 164,639,748 | 8.89 |
| 4. | Miss Luxamee Piyasombatkul | 69,953,150 | 3.78 |
| 5. | Mr. Kanatuch Piyasombatkul | 69,564,750 | 3.76 |
| 6. | Thai NVDR Company Limited | 61,667,182 | 3.33 |
| 7. | Mr. Anuchart Angsumethangkoon | 60,857,007 | 3.29 |
| 8. | Mr. Thanisorn Kusuwan | 49,213,395 | 2.66 |
| 9. | Miss Jidapa Tratulakarn | 31,826,525 | 1.72 |
| 10. | A/C 0182688-1008 | 22,500,072 | 1.21 |
| 11. | นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล | 22,500,000 | 1.21 |
| 12. | Mr. Sudhikrit Thanombooncharoen | 21,740,000 | 1.17 |
| 13. | Miss Darunee Leesirikul | 19,556,550 | 1.06 |
| 14. | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 19,391,600 | 1.05 |
| 15. | น.ส. กุลิสรา อังสุเมธางกูร | 16,212,567 | 0.88 |
| 16. | นาย วิเชียร เจียกเจิม | 13,870,000 | 0.75 |
| 17. | พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี | 11,816,461 | 0.64 |
| 18. | บริษัท รีซั่น ไว จำกัด | 11,345,600 | 0.61 |
| 18. | Mr. Pongrat Luangthamrongcharoen | 9,741,000 | 0.53 |
Remark : * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.