as of 07 Mar 2025
Free Float
Minor Shareholders (Free float)
1,126
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
34.39
Overview
Total Shareholders
1,398
% Shares in Scripless Holding
99.99
Top twenty major shareholders as of 07 Mar 2025
| No. | Major Shareholders | Number of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Sornsak Somwattana | 412,853,104 | 26.58 |
| 2. | Mr. Chatchai Piyasombatkul | 410,883,503 | 26.45 |
| 3. | Mrs. Wattana Somwattana | 105,839,748 | 6.81 |
| 4. | Thai NVDR Company Limited | 61,661,875 | 3.97 |
| 5. | Mr. Anuchart Angsumethangkul | 60,630,207 | 3.90 |
| 6. | Miss Luxamee Piyasombatkul | 54,623,625 | 3.52 |
| 7. | Mr. Kanatuch Piyasombatkul | 54,361,125 | 3.50 |
| 8. | Mr. Thanisorn Kusuwan | 49,213,395 | 3.17 |
| 9. | Miss Jidapa Tratulakarn | 31,826,525 | 2.05 |
| 10. | CPYI CLT A/C 0182688-1008 | 22,500,072 | 1.45 |
| 11. | นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล | 22,500,000 | 1.45 |
| 12. | Miss Darunee Leesirikul | 19,556,550 | 1.26 |
| 13. | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 19,391,600 | 1.25 |
| 14. | Mr. Sudhikrit Thanombooncharoen | 18,100,000 | 1.17 |
| 15. | น.ส. กุลิสรา อังสุเมธางกูร | 16,212,567 | 1.04 |
| 16. | พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี | 11,816,461 | 0.76 |
| 17. | REASON WHY CO., LTD. | 11,345,600 | 0.73 |
| 18. | Mr. Pongrat Luangthamrongcharoen | 9,741,000 | 0.63 |
| 19. | นาย วิเชียร เจียกเจิม | 9,225,000 | 0.59 |
| 20. | นาย ศราวุธ สมวัฒนา | 8,038,650 | 0.52 |
Remark : * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.