as of 18 Mar 2024

Free Float

Minor Shareholders (Free float)
1,162
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
35.90

Overview

Total Shareholders
1,402
% Shares in Scripless Holding
99.99

Top twenty major shareholders as of 18 Mar 2024

No. Major Shareholders Number of Shares % Shares
1. Mr. Sornsak Somwattana 412,853,104 26.58
2. Mr. Chatchai Piyasombatkul 410,849,803 26.45
3. Mrs. Wattana Somwattana 105,839,748 6.81
4. Thai NVDR Company Limited 61,816,923 3.98
5. Mr. Anuchart Angsumethangkul 60,567,707 3.90
6. Miss Luxamee Piyasombatkul 54,623,625 3.52
7. Mr. Kanatuch Piyasombatkul 54,361,125 3.50
8. Mr. Thanisorn Kusuwan 39,863,595 2.57
9. Ms. Kurisara Anngsumethakul 28,742,567 1.85
10. Miss Jidapa Tratulakarn 28,646,525 1.84
11. CPYI CLT A/C 0182688-1008 22,500,072 1.45
12. นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 22,500,000 1.45
13. N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 1 19,921,275 1.28
14. Miss Darunee Leesirikul 19,556,550 1.26
15. Mr. Sudhikrit Thanombooncharoen 18,028,500 1.16
16. พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี 11,816,461 0.76
17. REASON WHY CO., LTD. 11,345,600 0.73
18. Mr. Pongrat Luangthamrongcharoen 9,741,000 0.63
19. นาย วิเชียร เจียกเจิม 9,225,000 0.59
20. นาย ศราวุธ สมวัฒนา 8,038,650 0.52

Remark : * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.