ณ 7 มี.ค. 2568
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
1,126
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
34.39
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,398
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 อันดับแรก ณ วันที่ 7 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา | 412,853,104 | 26.58 |
| 2. | นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล | 410,883,503 | 26.45 |
| 3. | นาง วัฒนา สมวัฒนา | 105,839,748 | 6.81 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 61,661,875 | 3.97 |
| 5. | นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร | 60,630,207 | 3.90 |
| 6. | น.ส. ลักษมี ปิยะสมบัติกุล | 54,623,625 | 3.52 |
| 7. | นาย คณธัช ปิยะสมบัติกุล | 54,361,125 | 3.50 |
| 8. | นาย ฐานิศร คูสุวรรณ | 49,213,395 | 3.17 |
| 9. | น.ส. จิดาภา แตรตุลาการ | 31,826,525 | 2.05 |
| 10. | CPYI CLT A/C 0182688-1008 | 22,500,072 | 1.45 |
| 11. | นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล | 22,500,000 | 1.45 |
| 12. | น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล | 19,556,550 | 1.26 |
| 13. | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 19,391,600 | 1.25 |
| 14. | นาย สุทธิกฤษฏิ์ ถนอมบูรณ์เจริญ | 18,100,000 | 1.17 |
| 15. | น.ส. กุลิสรา อังสุเมธางกูร | 16,212,567 | 1.04 |
| 16. | พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี | 11,816,461 | 0.76 |
| 17. | บริษัท รีซั่น ไว จำกัด | 11,345,600 | 0.73 |
| 18. | นาย พงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ | 9,741,000 | 0.63 |
| 19. | นาย วิเชียร เจียกเจิม | 9,225,000 | 0.59 |
| 20. | นาย ศราวุธ สมวัฒนา | 8,038,650 | 0.52 |
หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน