Mr. Chatchai Piyasombatkul
Chairman of the Corporate Governance & Sustainable Development CommitteeEducation
- Thailand National Defence College, Class 49
- Bachelor in Chemical Engineer at the engineering school, Columbia University
- High School, Saint Gabriel’s College, Bangkok
Training Program
- Director Accreditation Program (DAP) 186/2021) Thai Institute of Directors (IOD)
Family Relations among Executives
- None -
No. of Directorship
- Listed Company : - None -
- Other Company : 29 Companies
Work Experience
| 1982 - Present | Director of Metro-Ply Group |
| Present | Director, Metro Politan Plywood Co., Ltd. |
| Present | Director, Metro Veneer Co., Ltd. |
| Present | Director, Metro M.D.F Co., Ltd. |
| Present | Director, Metro Panel Co., Ltd. |
| Present | Director, Metro Forestry Co., Ltd. |
| Present | Director, Metro Particle Co., Ltd. |
| Present | Director, Metro Aviation Co., Ltd. |
| Present | Director, Metro Industrial Park Co., Ltd. |
| Present | Director, Piyasombat Property Co., Ltd. |
| Present | Director, Piyasombat Land Co., Ltd. |
| Present | Director, Piyasombat Assets Co., Ltd. |
| Present | Director, Piyasombat Mansion Co., Ltd |
| Present | Director, Piyasombat Thonglor Co., Ltd. |
| Present | Director, Piyasombat Silom Co., Ltd. |
| Present | Director, Piyasombat Development Co., Ltd. |
| Present | Director, Piyasombat Residence Co., Ltd |
| Present | Director, Piyasombat Tonson Co., Ltd. |
| Present | Director, Piyasombat Huahin Co., Ltd. |
| Present | Director, Piyasombat Estate Co., Ltd |
| Present | Director, Piyavararom Co., Ltd. |
| Present | Director, Piyasombat Capital Co., Ltd. |
| Present | Director, Siam Paper Décor Co., Ltd. |
| Present | Director, Siam Paper Laminate Co., Ltd. |
| Present | Director, Bang De Cha Power Co., Ltd. |
| Present | Director, Tha Maka Power Co., Ltd. |
| Present | Director, Starwood Chemical Co., Ltd. |
| Present | Director, H.T.L. Sawmill Co., Ltd. |
| Present | Director, Advance Fiber Co., Ltd. |
| Present | Director, N.C. Ply Co., Ltd. |
% of Shareholding in NVD as of 31 December 2024
410,883,503 shares 26.45%