นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคุณวุฒิทางการศึกษา
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วปอ.49
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมเคมี Columbia University, New York, U.S.A.
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (186/2021)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- บริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ : 29 แห่ง
ประวัติการทํางานปัจจุบัน
| 2525 – ปัจจุบัน | กรรมการ กลุ่มบริษัท เมโทร พลาย กรุ๊ป |
| ประกอบด้วย | |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นครหลวงไม้อัด จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นครหลวงวีเนียร์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เมโทร เอ็ม. ดี.เอฟ. จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เมโทร ฟอเรสตี้ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เมโทร ปาร์ติเกิล จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เมโทร เอวิเอชั่น จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ แอสเซท จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ แมนชั่น จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ ทองหล่อ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ สีลม จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ เรสซิเด้นซ์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ ต้นสน จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ หัวหิน จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติ เอสเตท จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะวรารมย์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปิยะสมบัติแคปปิตอล จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สยามเปเปอร์ เดคคอร์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สยามเปเปอร์ ลามิเนท จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บางเดชะ พาวเวอร์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ท่ามะกา พาวเวอร์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สตาร์วู๊ด เคมีคอล จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โรงเลื่อยจักร เอช.ที.แอล จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.-พลาย จำกัด |
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
จำนวน 410,883,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.45