นายวิเชียร เจียกเจิม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (M.B.A.) INDIANA UNIVERSITY, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาโรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
- บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ : 6 แห่ง
ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อินฟราเซ็ท จำกัด (มหาชน) |
| 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท เจียกเจิมพร๊อพเปอร์ตี้ จำกัด |
| 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ไอลิสอินโนเวชั่น จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท บียอนด์กรีน จำกัด |
| 2545 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท คลังสินค้านานากิจ จำกัด |
| 2542 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่คอนโดมิเนี่ยม จำกัด |
| 2534 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอมยู ลิสซิ่ง จำกัด ประเทศไทย |
| 2560 – 2563 | กรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) |
| 2545 – 2553 | ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด |
| 2545 - 2548 | ประธานกรรมการ บริษัท เดวอนไชร์ เกียรตินาคิน จำกัด |
| 2545 - 2547 | รองประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2545 | ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด |
| 2529 – 2545 | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) |
| 2527 - 2529 | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด |
| 2524 - 2527 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด |
| 2523 - 2524 | ผู้ช่วยผู้จัดการสินเชื่อและการตลาด ธนาคารเชสแมนแฮตตัน |
| 2522 - 2523 | ผู้ช่วยผู้จัดการ-สินเชื่อและการตลาด บงล. เชสแมนแฮตตัน จำกัด |
| 2520 - 2522 | นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารเชสแมนแฮตตัน |
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
9,225,000 หุ้น ร้อยละ 0.59